TABELLE ORARIE
GRANFONDO
  media km/h
  Distanze (Km) 18 20 24 28 30 32 36
Altimetria Località parz. progr. Orari di Passaggio
  Provincia di Belluno      
271 Feltre Via Campogiorgio PARTENZA 0,000 0,000 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30
420 Cesiomaggiore 12,200 12,200 08:10 08:06 08:00 07:56 07:54 07:52 07:50
528 San Gregorio nelle Alpi 5,100 17,300 08:27 08:21 08:13 08:07 08:04 08:02 07:58
400 Paderno 4,800 22,100 08:43 08:36 08:25 08:17 08:14 08:11 08:06
447 Sospirolo 2,400 24,500 08:51 08:43 08:31 08:22 08:19 08:15 08:10
400 Bivio Volpez 1,900 26,400 08:58 08:49 08:36 08:26 08:22 08:19 08:14
580 Valle del Mis - Loc. California 11,800 38,200 09:37 09:24 09:05 08:51 08:46 08:41 08:33
992 Forcella Franche  5,200 43,400 09:54 09:40 09:18 09:03 08:56 08:51 08:42
820 Bivio per Voltago Agordino  4,000 47,400 10:08 09:52 09:28 09:11 09:04 08:58 08:49
860 Voltago Agordino - Dev. Perc. 3,200 50,600 10:18 10:01 09:36 09:18 09:11 09:04 08:54
580 Agordo 5,700 56,300 10:37 10:18 09:50 09:30 09:22 09:15 09:03
1605 P.so Duran 12,600 68,900 11:19 10:56 10:22 09:57 09:47 09:39 09:24
926 Dont 8,300 77,200 11:47 11:21 10:43 10:15 10:04 09:54 09:38
1775 Forcella Staulanza 12,300 89,500 12:28 11:58 11:13 10:41 10:29 10:17 09:59
1317 Selva di Cadore 9,300 98,800 12:59 12:26 11:37 11:01 10:47 10:35 10:14
1.080 Caprile 5,300 104,100 13:17 12:42 11:50 11:13 10:58 10:45 10:23
979 Alleghe 3,800 107,900 13:29 12:53 11:59 11:21 11:05 10:52 10:29
773 Cencenighe Agordino 8,500 116,400 13:58 13:19 12:21 11:39 11:22 11:08 10:44
580 Agordo 10,300 126,700 14:32 13:50 12:46 12:01 11:43 11:27 11:01
860 Voltago Agordino 5,700 132,400 14:51 14:07 13:01 12:13 11:54 11:38 11:10
1.300 Forcella Aurine 7,600 140,000 15:16 14:30 13:20 12:30 12:10 11:52 11:23
  Provincia di Trento                  
1.369 P.so Cereda 11,400 143,800 15:29 14:41 13:29 12:38 12:17 11:59 11:29
717 Fiera di Primiero 13,500 153,500 16:01 15:10 13:53 12:58 12:37 12:17 11:45
640 Imèr 5,600 159,100 16:20 15:27 14:07 13:10 12:48 12:28 11:55
  Provincia di Belluno                  
410 Ponte Oltra 11,600 170,700 16:59 16:02 14:36 13:35 13:11 12:50 12:14
890 Sovramonte - Salzen 8,400 179,100 17:27 16:27 14:57 13:53 13:28 13:05 12:28
1.015 P.so Croce d'Aune 3,300 182,400 17:38 16:37 15:06 14:00 13:34 13:12 12:34
385 Pedavena 8,900 191,300 18:07 17:03 15:28 14:19 13:52 13:28 12:48
300 Foen 2,600 193,900 18:16 17:11 15:34 14:25 13:57 13:33 12:53
271 Feltre Via Mezzaterra ARRIVO 3,600 197,500 18:28 17:22 15:43 14:33 14:05 13:40 12:59
PERCORSO MEDIO
  media km/h
  Distanze (Km) 18 20 24 28 30 32 36
Altimetria Località parz. progr. Orari di Passaggio
  Provincia di Belluno    
271 Feltre Via Campogiorgio
PARTENZA
0,000 0,000 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
420 Cesiomaggiore 12,200 12,200 8.10 8.06 8.00 7.56 7.54 7.52 7.50
528 San Gregorio nelle Alpi 5,100 17,300 8.27 8.21 8.13 8.07 8.04 8.02 7.58
400 Paderno 4,800 22,100 8.43 8.36 8.25 8.17 8.14 8.11 8.06
447 Sospirolo 2,400 24,500 8.51 8.43 8.31 8.22 8.19 8.15 8.10
400 Bivio Mis 1,900 26,400 8.58 8.49 8.36 8.26 8.22 8.19 8.14
580 Loc. California 11,800 38,200 9.37 9.24 9.05 8.51 8.46 8.41 8.33
992 Forcella Franche  5,200 43,400 9.54 9.40 9.18 9.03 8.56 8.51 8.42
820 Bivio per Voltago Agordino  4,000 47,400 10.08 9.52 9.28 9.11 9.04 8.58 8.49
860 Voltago Agordino - Dev. Perc. 3,200 50,600 10.18 10.01 9.36 9.18 9.11 9.04 8.54
1300 Forcella Aurine 7,600 58,200 10.44 10.24 9.55 9.34 9.26 9.19 9.07
1100 Don  3,400 61,600 10.55 10.34 10.04 9.42 9.33 9.25 9.12
  Provincia di Trento      
1369 P.so Cereda 8,000 69,600 11.22 10.58 10.24 9.59 9.49 9.40 9.26
717 Fiera di Primiero 8,400 78,000 11.50 11.24 10.45 10.17 10.06 9.56 9.40
640 Imèr 5,600 83,600 12.08 11.40 10.59 10.29 10.17 10.06 9.49
  Provincia di Belluno    
410 Ponte Oltra 11,600 95,200 12.47 12.15 11.28 10.54 10.40 10.28 10.08
890 Sovramonte - Salzen 8,400 103,600 13.15 12.40 11.49 11.12 10.57 10.44 10.22
1015 P.so Croce d'Aune 3,300 106,900 13.26 12.50 11.57 11.19 11.03 10.50 10.28
385 Pedavena 8,900 115,800 13.56 13.17 12.19 11.38 11.21 11.07 10.43
300 Foen 2,600 118,400 14.04 13.25 12.26 11.43 11.26 11.12 10.47
271 Feltre Via Mezzaterra
ARRIVO
3,600 122,000 14.16 13.36 12.35 11.51 11.34 11.18 10.53
© Pedale Feltrino - Powered by www.sersis.com